2010/11
Door op de wedstrijd te klikken krijgt u automatisch het wedstrijd verslag!
(via www.fctwente.nl)
Eindstand Eredivisie 2010/11
Team | G | W | G | V | P | V | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 34 | 22 | 7 | 5 | 73 | 72 | - | 30 |
2 | FC Twente | 34 | 21 | 8 | 5 | 71 | 65 | - | 34 |
3 | PSV | 34 | 20 | 9 | 5 | 69 | 79 | - | 34 |
4 | AZ | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 55 | - | 44 |
5 | FC Groningen | 34 | 17 | 6 | 11 | 57 | 65 | - | 52 |
6 | Roda JC Kerkrade | 34 | 14 | 13 | 7 | 55 | 65 | - | 50 |
7 | ADO Den Haag | 34 | 16 | 6 | 12 | 54 | 63 | - | 55 |
8 | Heracles Almelo | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 | 65 | - | 56 |
9 | FC Utrecht | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 55 | - | 51 |
10 | Feyenoord | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 53 | - | 54 |
11 | NEC | 34 | 10 | 13 | 11 | 43 | 57 | - | 56 |
12 | sc Heerenveen | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 60 | - | 54 |
13 | NAC Breda | 34 | 12 | 5 | 17 | 40 | 44 | - | 60 |
14 | De Graafschap | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 31 | - | 56 |
15 | Vitesse | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 42 | - | 61 |
16 | Excelsior | 34 | 10 | 5 | 19 | 35 | 45 | - | 66 |
17 | VVV-Venlo | 34 | 6 | 3 | 25 | 21 | 34 | - | 76 |
18 | Willem II | 34 | 3 | 6 | 25 | 15 | 37 | - | 98 |
UEFA Campions League groep A 2010/11
Team | G | W | G | V | P | V | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham Hotspur | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 18 | - | 11 |
2 | Internazionale | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | - | 11 |
3 | FC Twente | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | - | 11 |
4 | Werder Bremen | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | - | 12 |